おすすめ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業情報 | 総合設計事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職種 | 電気・空調・衛生 【設計】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な資格・経験 | 【必須】 実施設計経験10年以上 【尚良し】 設備設計1級建築士 建築積算士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 大阪市西区 最寄駅 地下鉄・大阪メトロ:肥後橋 ~徒歩5分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 平均残業時間30~40時間/月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 固定給23万円以上+各種手当 上記はあくまで最低給与額です。年齢・能力を考慮の上、会社規定により決定します。 【年収例】34歳(経験13年)512万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 交通費支給 昇給年1回(4月) 賞与年2回(4月・12月) 継続勤務賞与(勤続3年以上で適用) 出張手当 役職手当 職能手当 資格手当 財形貯蓄制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇 ※年間休日120日以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者のコメント |
|
No.41651