おすすめ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業情報 | 建設コンサルタント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職種 | 土木 【設計】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕事内容 |
■上下水処理場の電気又は機械設備の設計を担当していただきます。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必要な資格・経験 | 【必須】 水処理施設の設計実務経験のある方 【尚良し】 autoCAD操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務地 | 大阪市 中央区 最寄駅 地下鉄・大阪メトロ:本町駅 ~徒歩5分以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勤務時間 | 9:00~17:30 ※残業月平均20~40時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与 | 月給25万~40万円 ※年齢・経験・スキルを考慮の上、決定します 年収例:27歳/350万円、42歳/650万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雇用形態 | 正社員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待遇・福利厚生 | 【昇給・賞与】 昇給年1回 決算賞与年1回 【待遇・福利厚生】 社会保険完備 交通費支給(上限月5万円) 退職金制度 社員旅行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝、夏季休暇、年末年始休暇、有給休暇、慶弔休暇、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
担当者のコメント |
|
No.5239